장점박 냉각탑:
1. 박 냉각탑의 뛰어난 냉각 성능:
당사의 바씨 냉각탑은 단층 동관과 충진재의 독특한 조합을 채택하고 있습니다. 바씨 냉각탑의 코일은 충진재와 밀착되어 있어 냉각탑 시스템의 풍속이 일정하고, 물 분무가 느리고 고르게 이루어져 충분한 증발이 가능합니다. 바씨 냉각탑의 각 구성 요소 간 온도 차이가 균일하여 냉각 효율이 크게 향상됩니다.
2. 볼티모어 에어코일 냉각탑: 안정적이고 편리한 코일 연결 방식
바씨 냉각탑 코일은 냉각수 유입구와 유출구 헤더를 타워 본체 내부에 배치하는 특수 설계를 채택하여 타워 본체 외부에 헤더가 없어 냉각탑 시스템의 분해 및 교체가 용이합니다. 냉각탑 코일과 칠러는 플랜지로 연결됩니다. 냉각탑 시스템은 신뢰성과 안전성이 뛰어나며 분해가 간편합니다. 코일에 연결되는 플랜지는 고강도 유리섬유 재질로 제작되어 코일을 보호하고 전기화학적 부식을 방지합니다.
3. 박 냉각탑의 특징:
바씨 냉각탑의 코일은 고효율 및 내식성이 뛰어난 인산염 처리 및 탈산 처리된 이음매 없는 동관을 사용하여 제작되었으며, 공정 효율이 높고 유체 배출이 편리합니다. 또한 내장형 분무관은 외부 공간을 절약해 줍니다. 바씨 냉각탑은 외관이 아름다울 뿐만 아니라 점검 및 유지 보수도 용이합니다.
볼티모어 에어코일 냉각탑:

작동 원리냉각탑 및 냉각기:
냉각탑과 칠러는 작동 유체(물 또는 기타 액체)가 공기와 차단된 밀폐된 파이프를 통해 흐르도록 설계된 장치입니다. 냉각탑과 칠러는 파이프 벽을 통해 외부 공기와 열을 교환하며, 궁극적으로 작동 유체를 냉각합니다. 냉각탑 시스템의 분무수 순환 방식은 일반적으로 외부 순환이라고 합니다. 외부 순환 냉각탑은 개방형 냉각탑과 동일한 원리로 작동합니다. 분무 펌프가 집수조에서 분무수를 흡입하여 분배조로 보내고, 천공판을 통해 고르게 분산시킨 후 열교환기로 보냅니다. 팬의 작용으로 물의 증발이 촉진되어 열이 제거됩니다. 분무수는 냉각 코일에서 냉각되고, 냉각탑 시스템의 열이 작동 유체로 전달되어 냉각이 완료됩니다. 마지막으로 분무수는 집수조로 다시 흘러 들어가 분배조로 이동합니다. 이러한 냉각탑과 칠러의 연속적인 순환을 통해 작동 유체는 지속적으로 냉각됩니다.

사양냉각탑 및 냉각기:
모델 | 물의 흐름 | 치수(mm) | 팬 어셈블리 | 물을 뿌리세요 | 파이프 치수 x 개수 | 코일 파이프 | 죽은 무게 | 러닝 웨이트 | |||||
m3/h | 안에 | 엘 | 시간 | 크기 x 모터 세트 mm x 세트 킬로와트 x 세트 | 펌프 킬로와트 x 세트 | 온수 냉수 유입관 유출관 | 메이크업 워터 파이프 | 과다 파이프 | 배수관 | 누르세요 kPa | kg | kg | |
CCT-D30CUF | 30 | 2050 | 2400 | 2472 | 1300x1 1.5x1 | 0.75 x 1 | 65x1 65x1 | 25x1 | 40x1 | 40x1 | 102 | 790 | 1,420 |
CCT-D40CUF | 40 | 2050 | 2400 | 2892 | 1300x1 2.2x1 | 0.75x1 | 80x1 80x1 | 25x1 | 40x1 | 40x1 | 97 | 910 | 1,630 |
CCT-D50CUF | 50 | 2050 | 2400 | 3312 | 1300x1 4.0x1 | 0.75x1 | 80x1 80x1 | 25x1 | 40x1 | 40x1 | 93 | 1,000 | 1,790 |
CCT-D60CUF | 60 | 2050 | 3550 | 2472 | 1500x1 4.0x1 | 1.5x1 | 100x1 100x1 | 25x1 | 40x1 | 40x1 | 102 | 1,220 | 2,280 |
CCT-D70CUF | 70 | 2050 | 3550 | 2682 | 1600x1 5.5x1 | 1.5x1 | 100x1 100x1 | 25x1 | 40x1 | 40x1 | 99 | 1,340 | 2,480 |
CCT-D80CUF | 80 | 2050 | 3550 | 2892 | 1700x1 5.5x1 | 1.5x1 | 125x1 125x1 | 25x1 | 40x1 | 40x1 | 97 | 1,450 | 2,690 |
CCT-D90CUF | 90 | 2050 | 3550 | 3172 | 1700x1 5.5x1 | 1.5x1 | 125x1 125x1 | 25x1 | 40x1 | 40x1 | 88 | 1,550 | 2,910 |
CCT-D100CUF | 100 | 2050 | 3550 | 3312 | 1700x1 7.5x1 | 1.5x1 | 125x1 125x1 | 25x1 | 40x1 | 40x1 | 93 | 1,600 | 3,010 |
CCT-D110CUF | 110 | 2400 | 3850 | 3452 | 1850x1 7.5x1 | 1.5x1 | 125x1 125x1 | 25x1 | 40x1 | 40x1 | 100 | 1,880 | 3,560 |
CCT-D125CUF | 125 | 2400 | 3850 | 3732 | 2000x1 7.5x1 | 1.5x1 | 125x1 125x1 | 25x1 | 40x1 | 40x1 | 101 | 2,040 | 3,850 |
CCT-D135CUF | 135 | 2400 | 3850 | 4232 | 2000x1 11 x1 | 1.5x1 | 125x1 125x1 | 25x1 | 40x1 | 40x1 | 99 | 2,140 | 4,040 |
CCT-D150CUF | 150 | 2400 | 3850 | 4432 | 2200x1 11 x1 | 1.5x1 | 150x1 150x1 | 25x1 | 40x1 | 40x1 | 100 | 2,310 | 4,340 |
CCT-D160CUF | 160 | 2400 | 3850 | 4642 | 2200x1 11 x1 | 1.5x1 | 150x1 150x1 | 25x1 | 40x1 | 40x1 | 99 | 2,410 | 4,540 |
CCT-D180CUF | 180 | 4100 | 3550 | 3172 | 1700x2 5.5x2 | 1.5x2 | 125x2 125x2 | 25x2 | 40x2 | 40x2 | 88 | 3,020 | 5,730 |
CCT-D200CUF | 200 | 4100 | 3550 | 3312 | 1700x2 7.5x2 | 1.5x2 | 125x2 125x2 | 25x2 | 40x2 | 40x2 | 93 | 3,110 | 5,930 |
CCT-D220CUF | 220 | 4800 | 3850 | 3452 | 1850x2 7.5x2 | 1.5x2 | 125x2 125x2 | 25x2 | 40x2 | 40x2 | 100 | 3,610 | 6,980 |
CCT-D250CUF | 250 | 4800 | 3850 | 3732 | 2000x2 7.5x2 | 1.5x2 | 125x2 125x2 | 25x2 | 40x2 | 40x2 | 101 | 3,960 | 7,580 |
CCT-D270CUF | 270 | 4800 | 3850 | 4232 | 2000x2 11 x2 | 1.5x2 | 125x2 125x2 | 25x2 | 40x2 | 40x2 | 99 | 4,150 | 7,960 |
CCT-D300CUF | 300 | 4800 | 3850 | 4432 | 2200x2 11 x2 | 1.5x2 | 150x2 150x2 | 25x2 | 40x2 | 40x2 | 100 | 4,480 | 8,550 |
CCT-D320CUF | 320 | 4800 | 3850 | 4642 | 2200x2 11 x2 | 1.5x2 | 150x2 150x2 | 25x2 | 40x2 | 40x2 | 99 | 4,680 | 8,940 |
CCT-D375CUF | 375 | 7200 | 3850 | 3732 | 2000x3 7.5x3 | 1.5x3 | 125x3 125x3 | 25x3 | 40x3 | 40x3 | 101 | 5,890 | 11,320 |
CCT-D405CUF | 405 | 7200 | 3850 | 4232 | 2000x3 11 x3 | 1.5x3 | 125x3 125x3 | 25x3 | 40x3 | 40x3 | 99 | 6,170 | 11,880 |
CCT-D450CUF | 450 | 7200 | 3850 | 4432 | 2200x3 11 x3 | 1.5x3 | 150x3 150x3 | 25x3 | 40x3 | 40x3 | 100 | 6,660 | 12,760 |
CCT-D480CUF | 480 | 7200 | 3850 | 4642 | 2200x3 11 x3 | 1.5x3 | 150x3 150x3 | 25x3 | 40x3 | 40x3 | 99 | 6,950 | 13,340 |
CCT-D500CUF | 500 | 9600 | 3850 | 3732 | 2000x4 7.5x4 | 1.5x4 | 125x4 125x4 | 25x4 | 40x4 | 40x4 | 101 | 7,810 | 15,060 |
CCT-D540CUF | 540 | 9600 | 3850 | 4232 | 2000x4 11 x4 | 1.5x4 | 125x4 125x4 | 25x4 | 40x4 | 40x4 | 99 | 8,190 | 15,800 |
CCT-D600CUF | 600 | 9600 | 3850 | 4432 | 2200x4 11 x4 | 1.5x4 | 150x4 150x4 | 25x4 | 40x4 | 40x4 | 100 | 8,840 | 16,970 |
CCT-D640CUF | 640 | 9600 | 3850 | 4642 | 2200x4 11 x4 | 1.5x4 | 150x4 150x4 | 25x4 | 40x4 | 40x4 | 99 | 9,220 | 17,740 |
CCT-D675CUF | 675 | 12000 | 3850 | 4232 | 2000x5 11 x5 | 1.5x5 | 125x5 125x5 | 25x5 | 40x5 | 40x5 | 99 | 10,200 | 19,720 |
CCT-D750CUF | 750 | 12000 | 3850 | 4432 | 2200x5 11 x5 | 1.5x5 | 150x5 150x5 | 25x5 | 40x5 | 40x5 | 100 | 11,010 | 21,180 |
CCT-D800CUF | 800 | 12000 | 3850 | 4642 | 2200x5 11 x5 | 1.5x5 | 150x5 150x5 | 25x5 | 40x5 | 40x5 | 99 | 11,490 | 22,140 |
CCT-D900CUF | 900 | 14400 | 3850 | 4432 | 2200x6 11 x6 | 1.5x6 | 150x6 150x6 | 25x6 | 40x6 | 40x6 | 100 | 13,190 | 25,390 |
CCT-D960CUF | 960 | 14400 | 3850 | 4642 | 2200x6 11 x6 | 1.5x6 | 150x6 150x6 | 25x6 | 40x6 | 40x6 | 99 | 13,830 | 26,600 |
냉각탑 및 냉각기의 환경 보호:
볼티모어 에어코일 냉각탑은 수자원을 절약합니다. 개방형 냉각탑과 비교하여 볼티모어 에어코일 냉각탑은 물 순환을 통해 과도한 물 소비를 줄입니다. 또한, 볼티모어 에어코일 냉각탑의 설계 특징은 증발로 인한 수분 손실을 최소화합니다. 볼티모어 에어코일 냉각탑은 물 이용 효율을 향상시키고 냉각 시스템의 운영 비용을 절감합니다. 볼티모어 에어코일 냉각탑은 개방형 냉각탑처럼 수증기를 직접 배출하지 않으므로 환경 규제가 엄격한 산업에 적합합니다.
냉각탑 및 냉각기 유지보수:
냉각탑 시스템은 청소 및 유지 보수 빈도를 줄이기 위해 특수 설계가 적용되었습니다. 또한, 냉각탑 시스템은 인건비를 절감하고 분해가 용이하며 가동 중지 시간을 효과적으로 줄일 수 있습니다. 볼티모어 에어코일 냉각탑은 유지 보수 비용을 절감해 줍니다.

회사 소개:
다롄 빙산 엔지니어링 트레이딩 유한회사는 1988년에 설립되어 약 40년간 해양 압축기 장치의 설계, 제조 및 판매에 주력해 왔습니다. 아시아, 아프리카, 아메리카 등 60여 개 국가 및 지역에서 수백 건의 턴키 프로젝트를 성공적으로 수행했습니다.